<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vista Panorâmica &#187; Panorâmicas Polares</title>
	<atom:link href="http://www.vistapanoramica.com.br/blog/category/panoramicas-polares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vistapanoramica.com.br/blog</link>
	<description>Fotografia Panoramica para Tour Virtual</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pedra do Bau, mais imagens esféricas, polares e informações!</title>
		<link>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/04/13/pedra-do-bau-imagens-esfericas-e-polares-do-complexo-rochoso-dos-mais-importantes-de-sao-paulo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pedra-do-bau-imagens-esfericas-e-polares-do-complexo-rochoso-dos-mais-importantes-de-sao-paulo</link>
		<comments>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/04/13/pedra-do-bau-imagens-esfericas-e-polares-do-complexo-rochoso-dos-mais-importantes-de-sao-paulo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 01:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Corrêa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorâmicas Polares]]></category>
		<category><![CDATA[bauzinho]]></category>
		<category><![CDATA[panorâmica]]></category>
		<category><![CDATA[pedra do bau]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapanoramica.com.br/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/04/13/pedra-do-bau-imagens-esfericas-e-polares-do-complexo-rochoso-dos-mais-importantes-de-sao-paulo/' addthis:title='Pedra do Bau, mais imagens esféricas, polares e informações! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Um dos complexos rochosos mais importante de São Paulo e do Brasil! Pedra do Baú, também conhecido como Complexo do Baú, é um importante conjunto de rochas gnaissicas localizado no município de São Bento do Sapucaí no estado de São Paulo, cujo ponto culminante é a Pedra do Baú (altitude de 1950 metros e com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/04/13/pedra-do-bau-imagens-esfericas-e-polares-do-complexo-rochoso-dos-mais-importantes-de-sao-paulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portal Terra coloca na capa uma panoramica Polar de frances</title>
		<link>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/04/13/portal-terra-coloca-na-capa-uma-panoramica-polar-veja-mais-em-vista-panoramica-blog/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=portal-terra-coloca-na-capa-uma-panoramica-polar-veja-mais-em-vista-panoramica-blog</link>
		<comments>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/04/13/portal-terra-coloca-na-capa-uma-panoramica-polar-veja-mais-em-vista-panoramica-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 19:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Corrêa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorâmicas Polares]]></category>
		<category><![CDATA[panorâmica polar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapanoramica.com.br/blog/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/04/13/portal-terra-coloca-na-capa-uma-panoramica-polar-veja-mais-em-vista-panoramica-blog/' addthis:title='Portal Terra coloca na capa uma panoramica Polar de frances '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Saiu hoje na capa do Terra e da BBC Brasil uma galeria de fotos panorâmicas polares de um frances! Quem me dera ter um espaço como este para divulgar meu trabalho também, sem desmerecer o trabalho do frances. Mais só pra lembrar que temos brasileiros também produzindo imagens bellíssimas com a mesma técnica. Vejam abaixo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/04/13/portal-terra-coloca-na-capa-uma-panoramica-polar-veja-mais-em-vista-panoramica-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intrigante, Panorâmica Polar instiga a desvendar o tema fotografado!</title>
		<link>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/04/05/intrigante-panoramica-polar-instiga-a-desvendar-o-tema-fotografado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intrigante-panoramica-polar-instiga-a-desvendar-o-tema-fotografado</link>
		<comments>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/04/05/intrigante-panoramica-polar-instiga-a-desvendar-o-tema-fotografado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 18:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Corrêa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorâmicas Polares]]></category>
		<category><![CDATA[360 graus]]></category>
		<category><![CDATA[360cities]]></category>
		<category><![CDATA[campos do jordão]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer]]></category>
		<category><![CDATA[fondue]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia panorâmica]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[mezanino]]></category>
		<category><![CDATA[panorâmica]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>
		<category><![CDATA[vista panorâmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapanoramica.com.br/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/04/05/intrigante-panoramica-polar-instiga-a-desvendar-o-tema-fotografado/' addthis:title='Intrigante, Panorâmica Polar instiga a desvendar o tema fotografado! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Vejam mais um exemplo de como pode ser curioso o efeito de uma imagem panorâmica polar. Trata-se do restaurante Fondue Mezzanino no Bloulevard Geneve Plaza em Capivari, Campos do Jordão. A seguir a imagem panorâmica esférica do tema acima! Use o mouse para interagir, clique a arraste em qualquer direção: Entre em contato conosco para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/04/05/intrigante-panoramica-polar-instiga-a-desvendar-o-tema-fotografado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

