<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vista Panorâmica &#187; 360cities</title>
	<atom:link href="http://www.vistapanoramica.com.br/blog/tag/360cities/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vistapanoramica.com.br/blog</link>
	<description>Fotografia Panoramica para Tour Virtual</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Novidades do Vista Panorâmica e do 360 Cities</title>
		<link>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/10/09/novidades-do-vista-panoramica-e-do-360-cities/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novidades-do-vista-panoramica-e-do-360-cities</link>
		<comments>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/10/09/novidades-do-vista-panoramica-e-do-360-cities/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 16:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Corrêa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorâmicas Esféricas]]></category>
		<category><![CDATA[360cities]]></category>
		<category><![CDATA[alta resolução]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[visita virtual]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[vista panorâmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapanoramica.com.br/blog/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/10/09/novidades-do-vista-panoramica-e-do-360-cities/' addthis:title='Novidades do Vista Panorâmica e do 360 Cities '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>São 2 as novidades sobre o Vista Panorâmica e nosso parceiro 360 Cities: 1- Nosso parceiro, o site mundial 360 Cities que faz publicação das nossas imagens dentro do Google Earth, entre outras coisas, solicitou nossa ajuda para traduzir o site deles para o português. Veja no screemshot abaixo: 2- Em parceria com o 360 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/10/09/novidades-do-vista-panoramica-e-do-360-cities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intrigante, Panorâmica Polar instiga a desvendar o tema fotografado!</title>
		<link>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/04/05/intrigante-panoramica-polar-instiga-a-desvendar-o-tema-fotografado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=intrigante-panoramica-polar-instiga-a-desvendar-o-tema-fotografado</link>
		<comments>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/04/05/intrigante-panoramica-polar-instiga-a-desvendar-o-tema-fotografado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 18:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Corrêa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorâmicas Polares]]></category>
		<category><![CDATA[360 graus]]></category>
		<category><![CDATA[360cities]]></category>
		<category><![CDATA[campos do jordão]]></category>
		<category><![CDATA[como fazer]]></category>
		<category><![CDATA[fondue]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia panorâmica]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[mezanino]]></category>
		<category><![CDATA[panorâmica]]></category>
		<category><![CDATA[polar]]></category>
		<category><![CDATA[vista panorâmica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapanoramica.com.br/blog/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/04/05/intrigante-panoramica-polar-instiga-a-desvendar-o-tema-fotografado/' addthis:title='Intrigante, Panorâmica Polar instiga a desvendar o tema fotografado! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Vejam mais um exemplo de como pode ser curioso o efeito de uma imagem panorâmica polar. Trata-se do restaurante Fondue Mezzanino no Bloulevard Geneve Plaza em Capivari, Campos do Jordão. A seguir a imagem panorâmica esférica do tema acima! Use o mouse para interagir, clique a arraste em qualquer direção: Entre em contato conosco para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/04/05/intrigante-panoramica-polar-instiga-a-desvendar-o-tema-fotografado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Zara em Campos do Jordão editando suas panorâmicas</title>
		<link>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/03/31/fernando-zara-no-home-office-em-campos-do-jordao-editando-suas-panoramicas-para-blog-vista-panoramica-google-earth-360cities/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fernando-zara-no-home-office-em-campos-do-jordao-editando-suas-panoramicas-para-blog-vista-panoramica-google-earth-360cities</link>
		<comments>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/03/31/fernando-zara-no-home-office-em-campos-do-jordao-editando-suas-panoramicas-para-blog-vista-panoramica-google-earth-360cities/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 20:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Corrêa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorâmicas Esféricas]]></category>
		<category><![CDATA[360cities]]></category>
		<category><![CDATA[campos]]></category>
		<category><![CDATA[campos do jordão]]></category>
		<category><![CDATA[fernando zara]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia panorâmica]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[jordão]]></category>
		<category><![CDATA[panorâmica]]></category>
		<category><![CDATA[zara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapanoramica.com.br/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/03/31/fernando-zara-no-home-office-em-campos-do-jordao-editando-suas-panoramicas-para-blog-vista-panoramica-google-earth-360cities/' addthis:title='Fernando Zara em Campos do Jordão editando suas panorâmicas '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>O Fernando Zara está trabalhando nas suas panorâmicas que foram capturadas nas suas viagens com as expedições da OBB Outward Bound Brasil e de outras aventuras. Esta é a panorâmica equirectangular que para ser gerada são tiradas de 18 até 60 fotos e depois de muitas horas de edição e tratamento da imagem chegamos neste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/03/31/fernando-zara-no-home-office-em-campos-do-jordao-editando-suas-panoramicas-para-blog-vista-panoramica-google-earth-360cities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

