<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vista Panorâmica &#187; earth</title>
	<atom:link href="http://www.vistapanoramica.com.br/blog/tag/earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vistapanoramica.com.br/blog</link>
	<description>Fotografia Panoramica para Tour Virtual</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Como configurar o Google Earth e ver panorâmicas 360 Graus!</title>
		<link>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/05/16/tutorial-como-configurar-o-google-earth-para-ver-fotos-panoramicas-esfericas-360-graus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutorial-como-configurar-o-google-earth-para-ver-fotos-panoramicas-esfericas-360-graus</link>
		<comments>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/05/16/tutorial-como-configurar-o-google-earth-para-ver-fotos-panoramicas-esfericas-360-graus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 03:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Corrêa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[360 graus]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[foto 360]]></category>
		<category><![CDATA[foto panôramica]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapanoramica.com.br/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/05/16/tutorial-como-configurar-o-google-earth-para-ver-fotos-panoramicas-esfericas-360-graus/' addthis:title='Como configurar o Google Earth e ver panorâmicas 360 Graus! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Veja neste pequeno vídeo tutorial como configurar e usar o Google Earth para ver nossas imagens panorâmicas esféricas (360 graus), através do mapa. Depois desta simples configuração você poderá ver a beleza do mundo a sua volta! &#62; Agora veja no vídeo abaixo o que você pode fazer com nossas imagens através de algumas das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/05/16/tutorial-como-configurar-o-google-earth-para-ver-fotos-panoramicas-esfericas-360-graus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gonçalves MG com fotografias panorâmicas no Google Earth!</title>
		<link>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/03/30/goncalves-mg-com-fotografias-panoramicas-no-google-earth-atraves-do-360cities/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=goncalves-mg-com-fotografias-panoramicas-no-google-earth-atraves-do-360cities</link>
		<comments>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/03/30/goncalves-mg-com-fotografias-panoramicas-no-google-earth-atraves-do-360cities/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 01:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Corrêa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorâmicas Esféricas]]></category>
		<category><![CDATA[360 graus]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[foto 360]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[gonçalves mg]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[panorâmicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapanoramica.com.br/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/03/30/goncalves-mg-com-fotografias-panoramicas-no-google-earth-atraves-do-360cities/' addthis:title='Gonçalves MG com fotografias panorâmicas no Google Earth! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Lançamos mais uma cidade no Google Earth com imagens panorâmicas esféricas de muitos pontos turísticos, e claro com imagens de nossos clientes na cidade, as imagens também podem ser vistas no hotsite da cidade que criamos no 360Cities. Veja abaixo um screem shot do hotsite que também está acessível pela home do 360Cities no endereço [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/03/30/goncalves-mg-com-fotografias-panoramicas-no-google-earth-atraves-do-360cities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depois da visão das ruas no Google Earth agora vista panorâmica esférica!</title>
		<link>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/03/28/depois-da-visao-das-ruas-no-google-earth-agora-vista-panoramica-esferica-para-tour-virtual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=depois-da-visao-das-ruas-no-google-earth-agora-vista-panoramica-esferica-para-tour-virtual</link>
		<comments>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/03/28/depois-da-visao-das-ruas-no-google-earth-agora-vista-panoramica-esferica-para-tour-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 17:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Corrêa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[360cities]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[panorâmicas]]></category>
		<category><![CDATA[street]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>
		<category><![CDATA[visão das ruas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapanoramica.com.br/blog/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/03/28/depois-da-visao-das-ruas-no-google-earth-agora-vista-panoramica-esferica-para-tour-virtual/' addthis:title='Depois da visão das ruas no Google Earth agora vista panorâmica esférica! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>O Google Earth em associação com o 360Cities (que é nosso parceiro também), agora disponibiliza fotografia panorâmicas esféricas para visita virtual em seus mapas/lugares!!! Veja neste pequeno tutorial como configurar seu Google Earth para fazer tour virtual em minhas imagens e de meus clientes dentro do Earth! Usarei aqui como exemplo a cidade de Gonçalves [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/03/28/depois-da-visao-das-ruas-no-google-earth-agora-vista-panoramica-esferica-para-tour-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

