<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vista Panorâmica &#187; fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.vistapanoramica.com.br/blog/tag/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vistapanoramica.com.br/blog</link>
	<description>Fotografia Panoramica para Tour Virtual</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 19:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tutorial Google Street View (visão das ruas)</title>
		<link>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/10/14/tutorial-google-street-view-visao-das-ruas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tutorial-google-street-view-visao-das-ruas</link>
		<comments>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/10/14/tutorial-google-street-view-visao-das-ruas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 02:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Corrêa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriais]]></category>
		<category><![CDATA[360 graus]]></category>
		<category><![CDATA[cidades]]></category>
		<category><![CDATA[esféricas]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos 360]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[panorâmica]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>
		<category><![CDATA[tour virtual]]></category>
		<category><![CDATA[viajem]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[visão]]></category>
		<category><![CDATA[visão das ruas]]></category>
		<category><![CDATA[visita virtual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapanoramica.com.br/blog/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/10/14/tutorial-google-street-view-visao-das-ruas/' addthis:title='Tutorial Google Street View (visão das ruas) '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Veja neste video tutorial como usar a novíssima ferramenta do Google Maps, o recurso interativo Visão das Ruas (street view), e descubra a beleza do mundo a sua volta! Você pode ter esta ferramenta no seu site mostrando seu negócio ou produto, faça contato conosco! Visite a HOME do nosso blog e conheça nosso acervo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/10/14/tutorial-google-street-view-visao-das-ruas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gonçalves MG com fotografias panorâmicas no Google Earth!</title>
		<link>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/03/30/goncalves-mg-com-fotografias-panoramicas-no-google-earth-atraves-do-360cities/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=goncalves-mg-com-fotografias-panoramicas-no-google-earth-atraves-do-360cities</link>
		<comments>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/03/30/goncalves-mg-com-fotografias-panoramicas-no-google-earth-atraves-do-360cities/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 01:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luciano Corrêa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Panorâmicas Esféricas]]></category>
		<category><![CDATA[360 graus]]></category>
		<category><![CDATA[earth]]></category>
		<category><![CDATA[foto 360]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gonçalves]]></category>
		<category><![CDATA[gonçalves mg]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[mg]]></category>
		<category><![CDATA[panorâmicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vistapanoramica.com.br/blog/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/03/30/goncalves-mg-com-fotografias-panoramicas-no-google-earth-atraves-do-360cities/' addthis:title='Gonçalves MG com fotografias panorâmicas no Google Earth! '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>Lançamos mais uma cidade no Google Earth com imagens panorâmicas esféricas de muitos pontos turísticos, e claro com imagens de nossos clientes na cidade, as imagens também podem ser vistas no hotsite da cidade que criamos no 360Cities. Veja abaixo um screem shot do hotsite que também está acessível pela home do 360Cities no endereço [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vistapanoramica.com.br/blog/2009/03/30/goncalves-mg-com-fotografias-panoramicas-no-google-earth-atraves-do-360cities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

